NOS UBICAMOS EN 2 PONIENTE 101 EDIFICIO ALLES INTERIOR 403. HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 11:00 A 6:00 Y SÁBADO DE 11:00 A 2:00.
Precios de Oro |
|
---|---|
Oro 8k | $360 |
Oro 10k | $449 |
Oro 12k | $535 |
Oro 13k | $582 |
Oro 13.5k | $611 |
Oro 14k | $635 |
Oro 16k | N/D |
Oro 18k | $819 |
Oro 22k | $994 |
Oro 24k | N/D |
Oro diseñador | $Hasta 1,850 |
Plata diseñador | $150 el grm pzs chicas. |
Otros Metales |
|
---|---|
Medalla rellena chica | $85 |
Medalla rellena grande | $80 |
Plata paladio | $120 |
Platino fino | N/D |
Monedas de Oro |
Peso Bruto | Ley | |
---|---|---|---|
2 pesos | 1.6 gr. | .900 | N/D |
2.5 pesos | 2.1 gr. | .900 | N/D |
5 pesos | 4.2 gr. | .900 | N/D |
10 pesos | 8.3 gr. | .900 | N/D |
20 pesos | 16.6 gr. | .900 | N/D |
50 pesos (Centenario) | 41.6 gr. | .900 | N/D |
Precios de Plata |
|
---|---|
Plata .999 | $14. |
Plata .925 | $12.7 |
Pedaceria | $12.5 |
Plata .720 | $9.7 |
Plata .500 | $6.7 |
Plata .300 | $3.9 |
Monedas de plata |
Peso Bruto | Ley | |
---|---|---|---|
Olímpica | 22.5 grs. | 0.720 | N/D |
Onza Libertad | 31.1 grs. | 0.999 | N/D |
Onza troy | 33.6 grs. | 0.925 | N/D |
100 Morelos | 27.8 grs. | 0.720 | N/D |
Cuauhtemoc | 30 grs. | 0.900 | N/D |
5 Hidalgo chico | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
5 Hidalgo grande | 27.6 grs. | 0.720 | N/D |
10 Hidalgo | 29 grs. | 0.900 | N/D |
5 Juarez | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
10 Juarez | 29.0 grs. | 0.900 | N/D |
25 Juarez | 22.6 grs. | 0.720 | N/D |
50 centavos 0.720 | 8.3 grs. | 0.720 | N/D |
20 centavos 0.720 | 3.3 grs. | 0.720 | N/D |
Peso 0.720 | 16.6 grs. | 0.720 | N/D |
Carranza | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
Capilla | 27.9 grs. | 0.720 | N/D |
Cachetón | 14.0 grs. | 0.500 | N/D |
Dólar plata | 26.7 grs. | 0.900 | N/D |
Dólar AG paloma | 26.7 grs. | 0.900 | N/D |
2 Caras | 29.0 grs. | 0.900 | N/D |
2 poniente 101 Edificio Alles interior 403, a una cuadra del zócalo
- Colonia centro C.P. 72000
Celular (222) 5798576
-Celular (222) 7083210
Ciudad de Puebla, México.