Precios de Oro |
|
---|---|
Oro 8k | $529 |
Oro 10k | $661 |
Oro 12k | N/D |
Oro 13k | $870 |
Oro 13.5k | $903 |
Oro 14k | $933 |
Oro 16k | N/D |
Oro 18k | $1200 |
Oro 22k | $1435 |
Oro 24k | N/D |
Oro diseñador | $1500 |
Plata diseñador | $150 |
Otros Metales |
|
---|---|
Medalla rellena chica | N/D |
Medalla rellena grande | N/D |
Plata paladio | N/D |
Platino fino | N/D |
Monedas de Oro |
Peso Bruto | Ley | |
---|---|---|---|
2 pesos | 1.6 gr. | .900 | N/D |
2.5 pesos | 2.1 gr. | .900 | N/D |
5 pesos | 4.2 gr. | .900 | N/D |
10 pesos | 8.3 gr. | .900 | N/D |
20 pesos | 16.6 gr. | .900 | N/D |
50 pesos (Centenario) | 41.6 gr. | .900 | N/D |
Precios de Plata |
|
---|---|
Plata .999 | $16.70 |
Plata .925 | $15.40 |
Pedaceria | $15.10 |
Plata .720 | $12.50 |
Plata .500 | $8.6 |
Plata .300 | $5.7 |
Monedas de plata |
Peso Bruto | Ley | |
---|---|---|---|
Olímpica | 22.5 grs. | 0.720 | N/D |
Onza Libertad | 31.1 grs. | 0.999 | N/D |
Onza troy | 33.6 grs. | 0.925 | N/D |
100 Morelos | 27.8 grs. | 0.720 | N/D |
Cuauhtemoc | 30 grs. | 0.900 | N/D |
5 Hidalgo chico | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
5 Hidalgo grande | 27.6 grs. | 0.720 | N/D |
10 Hidalgo | 29 grs. | 0.900 | N/D |
5 Juarez | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
10 Juarez | 29.0 grs. | 0.900 | N/D |
25 Juarez | 22.6 grs. | 0.720 | N/D |
50 centavos 0.720 | 8.3 grs. | 0.720 | N/D |
20 centavos 0.720 | 3.3 grs. | 0.720 | N/D |
Peso 0.720 | 16.6 grs. | 0.720 | N/D |
Carranza | 18.1 grs. | 0.720 | N/D |
Capilla | 27.9 grs. | 0.720 | N/D |
Cachetón | 14.0 grs. | 0.500 | N/D |
Dólar plata | 26.7 grs. | 0.900 | N/D |
Dólar AG paloma | 26.7 grs. | 0.900 | N/D |
2 Caras | 29.0 grs. | 0.900 | N/D |
2 poniente 101 colonia centro
Celular (222) 5798576
-Celular (222) 7083210
Ciudad de Puebla, México.